La Norma NAG-123 establece el sistema de seguridad para la identificación por medio de colores y leyendas de los fluidos conducidos por las cañerías e instalaciones industriales en lugares terrestres de trabajo. Esta norma no considera el sistema para la identificación del contenido de los cilindros para gases licuados o permanentes.
A efectos de esta norma, se entenderá por cañería a todo el sistema formado por caños, uniones, válvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de dirección de la cañerías y la eventual aislación exterior de esta última, que se emplea para la conducción de gases, líquidos, semilíquidos, vapores, plásticos, cables eléctricos, etc.
Colores de seguridad para la identificación de cañerías
PRODUCTO | COLOR FUNDAMENTAL |
Gas natural, gas licuado, gasolina, nafta, solventes, kerosene, odorizantes, NH3. | Amarillo 05-1-020 Ver carta de colores IRAM |
Gas-oil, diesel-oil, fuel-oil, aceites lubricantes. | Castaño 07-1-120 Ver carta de colores IRAM |
Anticongelante (Metanol, Glicol, etc.) | Crema 04-1-110 Ver carta de colores IRAM |
Agua fria | Verde 01-1-120 Ver carta de colores IRAM |
Agua caliente | Verde 01-1-120 Franja naranja 02-1-040 Ver carta de colores IRAM |
Agua para incendio, incluido sistema rociado, bocas incendio, ignífugos. | Rojo 03-1-080 Ver carta de colores IRAM |
Vapor de agua | Naranja 02-1-040 Ver carta de colores IRAM |
Aire comprimido | Azul 08-1-070 Ver carta de colores IRAM |
Electricidad | Negro 11-1-070 Ver carta de colores IRAM |
Venteo gas | Amarillo 05-1-020 con franjas naranjas 02-1-040 Ver carta de colores IRAM |
Venteo aire | Azul 08-1-070 con franjas naranjas 02-1-040 Ver carta de colores IRAM |
Ver la norma NAG-123 completa